北京物资学院商学院欢迎您,今天是:
当前位置: 首页 >> 招生就业 >> 研究生招生 >> 正文

研究生招生

2025年商学院硕士研究生拟录取名单(一志愿)公示

2025-03-26  点击:[]

2025年商学院硕士研究生拟录取名单(一志愿)公示

一级学科/专硕类别:工商管理(MBA)(全日制)
序号 考生姓名 考生编号 初试成绩70% 复试成绩30% 最终成绩 拟录取
专业代码
拟录取
专业名称
1 娄*涛 100375125101086 215 88.65 76.76 125100 工商管理
2 *鑫 100375125101038 186 84.73 68.82 125100 工商管理
3 司*丹 100375125101071 181 88.26 68.71 125100 工商管理
4 韩*婷 100375125101035 177 87.13 67.44 125100 工商管理
5 胡*茜 100375125101060 176 87.70 67.38 125100 工商管理
6 靳*敏 100375125101079 177 86.66 67.30 125100 工商管理
7 张*萦 100375125101116 174 88.30 67.09 125100 工商管理
8 缪*婷 100375125101022 174 88.10 67.03 125100 工商管理
9 刘*迪 100375125101111 175 86.87 66.89 125100 工商管理
10 陈*焕 100375125101068 169 91.04 66.75 125100 工商管理
11 李*飞 100375125101036 173 87.24 66.54 125100 工商管理
12 *颖 100375125101076 172 87.43 66.36 125100 工商管理
13 *姝 100375125101032 161 88.80 64.21 125100 工商管理
14 孙*茹 100375125101105 166 84.22 64.00 125100 工商管理
15 彭*亚 100375125101055 156 90.98 63.70 125100 工商管理
16 郭*帮 100375125101092 163 85.16 63.58 125100 工商管理
17 *迪 100375125101104 164 84.31 63.56 125100 工商管理
18 徐*淇 100375125101118 170 78.68 63.27 125100 工商管理
19 王*强 100375125101056 160 85.38 62.95 125100 工商管理
20 吕*泽 100375125101049 160 85.34 62.93 125100 工商管理
21 李*佳 100375125101074 158 86.80 62.91 125100 工商管理
22 *爽 100375125101059 154 89.78 62.87 125100 工商管理
23 刘*伟 100375125101110 159 85.72 62.82 125100 工商管理
24 祁*竹 100375125101109 161 83.73 62.69 125100 工商管理
25 贾*晓 100375125101073 151 90.82 62.48 125100 工商管理
26 *星 100375125101117 154 88.11 62.37 125100 工商管理
27 *婷 100375125101027 153 88.32 62.20 125100 工商管理
28 张*宇 100375125101081 156 85.28 61.98 125100 工商管理
29 *娜 100375125101115 160 80.44 61.47 125100 工商管理


一级学科/专硕类别:工商管理(MBA)(非全日制)
序号 考生姓名 考生编号 初试成绩70% 复试成绩30% 最终成绩 拟录取
专业代码
拟录取
专业名称
1 *越 100375125101281 192 89.25 71.57 125100 工商管理
2 韩*敏 100375125101268 185 87.74 69.49 125100 工商管理
3 王*盼 100375125101217 181 89.58 69.11 125100 工商管理
4 宁*兰 100375125101256 184 85.10 68.46 125100 工商管理
5 张*辉 100375125101151 182 85.21 68.03 125100 工商管理
6 *辉 100375125101234 176 88.71 67.68 125100 工商管理
7 穆*宇 100375125101167 180 85.26 67.58 125100 工商管理
8 马*岳 100375125101296 177 87.46 67.54 125100 工商管理
9 *娜 100375125101253 178 85.98 67.33 125100 工商管理
10 杨*云 100375125101201 170 88.56 66.23 125100 工商管理
11 李*永 100375125101222 170 87.76 65.99 125100 工商管理
12 *贺 100375125101172 161 92.44 65.30 125100 工商管理
13 刘*超 100375125101159 165 89.21 65.26 125100 工商管理
14 张*霞 100375125101272 167 87.58 65.24 125100 工商管理
15 魏*超 100375125101156 161 89.87 64.53 125100 工商管理
16 *鑫 100375125101315 168 84.22 64.46 125100 工商管理
17 李*蘅 100375125101224 170 82.22 64.33 125100 工商管理
18 吴*男 100375125101238 161 88.99 64.26 125100 工商管理
19 *楠 100375125101161 162 87.85 64.15 125100 工商管理
20 李*贤 100375125101274 159 89.83 64.05 125100 工商管理
21 杨*龙 100375125101162 165 84.92 63.98 125100 工商管理
22 谢*慧 100375125101150 160 87.31 63.53 125100 工商管理
23 *冰 100375125101158 159 87.54 63.36 125100 工商管理
24 张*然 100375125101264 160 85.51 62.99 125100 工商管理
25 赵*进 100375125101227 151 90.50 62.38 125100 工商管理
26 张*云 100375125101218 152 88.90 62.14 125100 工商管理
27 *奇 100375125101208 153 85.06 61.22 125100 工商管理
28 甄*朋 100375125101235 154 84.06 61.15 125100 工商管理
29 陈*娟 100375125101215 151 85.45 60.87 125100 工商管理
30 董*杰 100375125101230 151 83.21 60.20 125100 工商管理
一级学科/专硕类别:公共管理专硕(MPA)(全日制)
序号 考生姓名 考生编号 初试成绩70% 复试成绩30% 最终成绩 拟录取
专业代码
拟录取
专业名称
1 于*霞 100375125201384 176 88.58 67.64 125200 公共管理
 一级学科/专硕类别:公共管理专硕(MPA)(全日制)
序号 考生姓名 考生编号 初试成绩70% 复试成绩30% 最终成绩 拟录取
专业代码
拟录取
专业名称
1 *航 100375125201347 247 84.34 82.94 125200 公共管理
2 朱*霜 100375125201350 176 82.42 65.79 125200 公共管理
3 隋*泽 100375125201348 176 81.12 65.40 125200 公共管理
4 *昱 100375125201340 169 86.40 65.35 125200 公共管理
5 薛*芳 100375125201326 169 83.90 64.60 125200 公共管理
6 马*雯 100375125201354 169 83.00 64.33 125200 公共管理

 

公示时间:2025年3月26日-2025年4月1日

联系人:王老师

联系电话:010-89534340